Тип: ФВК
Расшифровка обозначений фильтра:
Показать таблицу стандартных размеров »
Типоразмер фильтра | Размер рамки фильтра, мм | Ширина профиля (глубина рамки), мм | Размеры в дюймах |
---|---|---|---|
33 | 287 x 287 | 10, 20, 25, 48, 96 | 12” x 12” |
35 | 287 x 490 | 10, 20, 25, 48, 96 | 12” x 20” |
36 | 287 x 592 | 10, 20, 25, 48, 96 | 12” x 24” |
39 | 287 x 892 | 10, 20, 25, 48, 96 | |
55 | 490 x 490 | 10, 20, 25, 48, 96 | 20” x 20” |
56 | 490 x 592 | 10, 20, 25, 48, 96 | 20” x 24” |
59 | 490 x 892 | 10, 20, 25, 48, 96 | |
66 | 592 x 592 | 10, 20, 25, 48, 96 | 24” x 24” |
69 | 592 x 892 | 10, 20, 25, 48, 96 |
Обозначение фильтров | Ширина фильтра, мм | Высота фильтра, мм | Глубина карманов, мм | Количество карманов,шт | Толщина рамки,мм | Производительность фильтра, м3/ч |
---|---|---|---|---|---|---|
ФВК-G3(G4)-33-300-3/25 | 287 | 287 | 300 | 3 | 25 | 850 |
ФВК-G3(G4)-35-300-3/25 | 287 | 490 | 300 | 3 | 25 | 1400 |
ФВК-G3(G4)-36-300-3/25 | 287 | 592 | 300 | 3 | 25 | 1700 |
ФВК-G3(G4)-39-300-3/25 | 490 | 892 | 300 | 3 | 25 | 2800 |
ФВК-G3(G4)-55-300-5/25 | 490 | 490 | 300 | 5 | 25 | 2500 |
ФВК-G3(G4)-56-300-5/25 | 490 | 592 | 300 | 5 | 25 | 2800 |
ФВК-G3(G4)-59-300-5/25 | 592 | 892 | 300 | 5 | 25 | 4800 |
ФВК-G3(G4)-63-300-6/25 | 592 | 287 | 300 | 6 | 25 | 1700 |
ФВК-G3(G4)-65-300-6/25 | 592 | 490 | 300 | 6 | 25 | 2800 |
ФВК-G3(G4)-66-300-6/25 | 592 | 592 | 300 | 6 | 25 | 3400 |
ФВК-G3(G4)-69-300-6/25 | 892 | 892 | 300 | 6 | 25 | 5100 |
ФВК-G3(G4)-93-300-9/25 | 892 | 287 | 300 | 9 | 25 | 2800 |
ФВК-G3(G4)-95-300-9/25 | 892 | 490 | 300 | 9 | 25 | 4800 |
ФВК-G3(G4)-96-300-9/25 | 892 | 592 | 300 | 9 | 25 | 5100 |
ФВК-G3(G4)-99-300-9/25 | 892 | 892 | 300 | 9 | 25 | 7600 |
Возможно изготовление фильтров с нестандартными размерами и характеристиками
Воздушные фильтры карманные используются в устройствах вентиляции в бизнес — центрах, производственных помещениях, в офисных зданиях. Фильтры эксплуатируют как в виде ключевого фильтра очищения воздуха,а также в качестве предварительного элемента в процессе многоступенчатой фильтрации. Технические характеристики карманных фильтров для вентиляции разрешают обеспечить наивысшую пылеемкость фильтра, продолжительный срок эксплуатации, результативность очистки воздуха. Этот тип фильтров можно применить и в тяжелом аэродинамическом климате и в атмосфере с повышенным уровнем загрязненности воздуха.
Данные фильтры состоят из качественного фильтровального материала (термоскрепленные синтетические волокна – полиэстер, толщиной 6 мм), в виде карманов и рамки.
Основные характеристики карманных фильтров для вентиляции:
Данные воздушные фильтры не склоны к регенерации, но фильтр карманный g4 подлежит чистки через выбивание. Также стоит отметить, что проводить чистку можно не больше трех раз, при этом срок службы фильтра g4 снижается в два раза.
При установке фильтров для вентиляции важно помнить, что карманы фильтра должны быть расположены строго вертикально! Так же необходимо контролировать их сопротивление по показаниям дифманометра. Фильтр утилизируется как строительный мусор. Также недопустимо содержание в фильтруемой окружающей среде агрессивных и взрывоопасных паров и газов.
Мы предлагаем Вам купить карманные фильтры на нашем сайте по доступным ценам и с учетом Ваших предпочтений.