Тип: ФВП, ФЯП, ВП
Расшифровка обозначений фильтра:
Показать таблицу стандартных размеров »
Типоразмер фильтра | Размер рамки фильтра, мм | Ширина профиля (глубина рамки), мм | Размеры в дюймах |
---|---|---|---|
33 | 287 x 287 | 10, 20, 25, 48, 96 | 12” x 12” |
35 | 287 x 490 | 10, 20, 25, 48, 96 | 12” x 20” |
36 | 287 x 592 | 10, 20, 25, 48, 96 | 12” x 24” |
39 | 287 x 892 | 10, 20, 25, 48, 96 | |
55 | 490 x 490 | 10, 20, 25, 48, 96 | 20” x 20” |
56 | 490 x 592 | 10, 20, 25, 48, 96 | 20” x 24” |
59 | 490 x 892 | 10, 20, 25, 48, 96 | |
66 | 592 x 592 | 10, 20, 25, 48, 96 | 24” x 24” |
69 | 592 x 892 | 10, 20, 25, 48, 96 |
Обозначение фильтра | Класс фильтра | Тип материала | Площадь фильтрующего материала, м2 | Номинальная производительность по воздуху, м3/ч | Начальное сопротивление на чистом фильтре, Па |
---|---|---|---|---|---|
ФВП-G2-66-25/С | G2 | Стекловолокно | 0,36 | 3400 | 20 |
ФВП-G3-66-25/С | G3 | Стекловолокно | 0,36 | 3400 | 30 |
ФВП-G4-66-25/С | G4 | Стекловолокно | 0,36 | 3400 | 40 |
Применение:
— Для очистки пыли наружного воздуха в системах приточной вентиляции;
— В качестве фильтров первой ступени очистки в многоступенчатых системах фильтрации или в качестве основного фильтра в одноступенчатых системах
Область Применения:
— В системах вентиляции и кондиционирования бизнес-центров, складских и офисных помещений, промышленных предприятий и компрессорных станций
Фильтрующий материал:
— Представляет собой стекловолокна с увеличенной плотностью упаковки в направлении движения воздуха.